技術(shù)文章
Technical articles哈希HQ30D單通道水質(zhì)分析儀(順豐包郵) 產(chǎn)品介紹:
美國(guó)哈希HQ30D單通道多參數(shù)水質(zhì)分析儀防水等級(jí)IP67 (防水性是在1 米深的水中,30 分鐘內(nèi)有防水效果,也包擴(kuò)電池箱。蓄電池箱可以在2 英尺的水中浸沒 15 秒)。
哈希HQ30D單通道水質(zhì)分析儀(順豐包郵) 產(chǎn)品特點(diǎn):
*可以自動(dòng)識(shí)別電極,包括序列號(hào)。
*方法中包含法規(guī)控制的參數(shù)設(shè)置。
*管理訪問控制。
*傳感器使用壽命長(zhǎng),LDO。
*無極化時(shí)間,LDO。
*內(nèi)部的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)可以存儲(chǔ)500 個(gè)結(jié)果。
*樣品編號(hào)和操作人員編號(hào)可以用來做數(shù)據(jù)追蹤。
*可以調(diào)節(jié)為自動(dòng)關(guān)機(jī),延長(zhǎng)電池的使用壽命。
*可以自動(dòng)修正大氣壓和溫度,LDO。
*防水等級(jí)IP67 (防水性是在1 米深的水中,30 分鐘內(nèi)有防水效果,也包擴(kuò)電池箱。蓄電池箱可以在2 英尺的水中浸沒 15 秒)。
*可以與計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、閃存以及鍵盤連接。
*可以由四個(gè)堿性電池或鎳氫電池供電,或使用交流適配器。
技術(shù)參數(shù):
pH | · |
量程 | 0-14 |
分辨率(可選) | 0.1/0.01/0.001 |
準(zhǔn)確度 | ±0.002 |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng) |
ORP | · |
量程 | ±1500mV |
分辨率 | 0.1mV |
準(zhǔn)確度 | ±0.1mV |
溶解氧(LDO) | · |
量程 | 0.00~20.0mg/L,0~200%飽和度 |
分辨率 | 0.01或0.1mg/L,0.1%飽和度 |
準(zhǔn)確度 | ±0.1%量程 |
離子濃度(ISE) | · |
量程 | 取決于ISE電極 |
分辨率(可選) | 0.1/0.01/0.001 |
準(zhǔn)確度 | ±0.1mV |
溫度 | · |
量程 | -10~110℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
準(zhǔn)確度 | 0.3℃ |
電導(dǎo)率 | · |
量程 | 0.01μS/cm~200mS/cm |
準(zhǔn)確度 | ±0.5%(1μS/cm~200mS/cm) |
電阻率 | · |
量程 | 2.5Ωcm~49MΩcm |
準(zhǔn)確度 | ±0.5% |
TDS | · |
量程 | 0~50000mg/L |
準(zhǔn)確度 | ±0.5% |
鹽度 | · |
量程 | 0~42(g/kg,‰,無單位) |
分辨率 | 高0.01ppt |
準(zhǔn)確度 | ±0.1mg/L,小于8mg/L時(shí) |
校準(zhǔn)點(diǎn) | pH多4個(gè)點(diǎn) 電導(dǎo)率1個(gè)點(diǎn) O2一個(gè)點(diǎn) |
密碼保護(hù) | · |
數(shù)據(jù)管理 | GLP數(shù)據(jù)管理方式 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500個(gè)讀數(shù),可以手動(dòng)或自動(dòng)存儲(chǔ)數(shù)據(jù) |
測(cè)試模式 | 手動(dòng)、間隔、連續(xù),分析方法可編輯 |
顯示 | 240×160像素 |
電源 | 115V-250V或4節(jié)AA電池 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
尺寸,重量 | 95×197×36mm(H×W×L),323g(無電池) |
如要測(cè)量相應(yīng)參數(shù),必須選配對(duì)應(yīng)的電極,電極詳見下表 |
可選的電極:
pH電極 | 型號(hào) | ORP電極 | 型號(hào) | |
充液式Ultra復(fù)合電極(1m電纜) | pHC28101 | 凝膠標(biāo)準(zhǔn)型復(fù)合電極(1m電纜) | MTC10101 | |
充液式Ultra復(fù)合電極(3m電纜) | pHC28103 | 凝膠標(biāo)準(zhǔn)型復(fù)合電極(3m電纜) | MTC10103 | |
凝膠標(biāo)準(zhǔn)型復(fù)合電極(1m電纜) | pHC10101 | 凝膠堅(jiān)固型復(fù)合電極(5m電纜) | MTC10105 | |
凝膠標(biāo)準(zhǔn)型復(fù)合電極(3m電纜) | pHC10103 | 凝膠堅(jiān)固型復(fù)合電極(10m電纜) | MTC10110 | |
凝膠堅(jiān)固型復(fù)合電極(5m電纜) | pHC10105 | 凝膠堅(jiān)固型復(fù)合電極(15m電纜) | MTC10115 | |
凝膠堅(jiān)固型復(fù)合電極(10m電纜) | pHC10110 | 凝膠堅(jiān)固型復(fù)合電極(30m電纜) | MTC10130 | |
凝膠堅(jiān)固型復(fù)合電極(15m電纜) | pHC10115 | 充液式標(biāo)準(zhǔn)型復(fù)合電極(1m電纜) | MTC30101 | |
凝膠堅(jiān)固型復(fù)合電極(30m電纜) | pHC10130 | 充液式標(biāo)準(zhǔn)型復(fù)合電極(3m電纜) | MTC30103 | |
充液式標(biāo)準(zhǔn)型復(fù)合電極(1m電纜) | pHC30101 | |||
充液式標(biāo)準(zhǔn)型復(fù)合電極(3m電纜) | pHC30103 | |||
電導(dǎo)率電極 | 型號(hào) | LDO電極 | 型號(hào) | |
標(biāo)準(zhǔn)型電極(1m電纜) | CDC40101 | 標(biāo)準(zhǔn)型電極(1m電纜) | LDO10101 | |
標(biāo)準(zhǔn)型電極(3m電纜) | CDC40103 | 標(biāo)準(zhǔn)型電極(3m電纜) | LDO10103 | |
堅(jiān)固型電極(5m電纜) | CDC40105 | 堅(jiān)固型電極(5m電纜) | LDO10105 | |
堅(jiān)固型電極(10m電纜) | CDC40110 | 堅(jiān)固型電極(10m電纜) | LDO10110 | |
堅(jiān)固型電極(15m電纜) | CDC40115 | 堅(jiān)固型電極(15m電纜) | LDO10115 | |
堅(jiān)固型電極(30m電纜) | CDC40130 | 堅(jiān)固型電極(30m電纜) | LDO10130 | |
離子電極 | 型號(hào) | |||
游離氨電極(1m電纜) | ISENH318101 | |||
游離氨電極(3m電纜) | ISENH318103 | |||
銨根離子電極(1m電纜) | ISENH418101 | |||
銨根離子電極(3m電纜) | ISENH418103 | |||
氯離子電極(1m電纜) | ISECL18101 | |||
氯離子電極(3m電纜) | ISECL18103 | |||
氟離子電極(1m電纜) | ISEF12101 | |||
氟離子電極(3m電纜) | ISEF12103 | |||
硝酸根離子電極(1m電纜) | ISE8101 | |||
硝酸根離子電極(3m電纜) | ISE8103 | |||
鈉離子電極(1m電纜) | ISENA38101 | |||
鈉離子電極(3m電纜) | ISENA38103 | |
15101169516