技術(shù)文章
Technical articles美國奧立龍D10P-13氟離子濃度測量儀(9609BNWP電極) 產(chǎn)品介紹:
雙通道結(jié)構(gòu)具備雙BNC接口,雙參比接口,雙ATC接口,可同時(shí)接入兩支離子選擇性電極或pH電極,對(duì)樣品中的離子濃度或pH同時(shí)測量,同時(shí)顯示。
可與氯、氨氮、氟、鈉、鉀、氰、二氧化碳、硝酸根等離子選擇性電極(ISE)或pH電極搭配使用,測量溶液中的離子濃度或pH值。
數(shù)字按鍵便于操作儀表。
可同時(shí)顯示被測離子的名稱,濃度值,mV值,溫度。
包含針對(duì)復(fù)雜樣品測量的已知加量/減量法,樣品加量/減量法。
自動(dòng)空白校準(zhǔn)功能。
升級(jí)的GLP性能,可設(shè)置儀表密碼并為每種方法單獨(dú)設(shè)置密碼。
每通道可設(shè)置10個(gè)測量方法-不同電極的校準(zhǔn)數(shù)據(jù)。
可存儲(chǔ)1000組帶日期、時(shí)間的數(shù)據(jù)。
可通過USB接口更新軟件。
以圖形方式顯示校準(zhǔn)曲線。
可與自動(dòng)換樣器連用。
可設(shè)置等溫點(diǎn)以及溫度校準(zhǔn)。
9609BNWP氟離子復(fù)合電極 技術(shù)參數(shù) | |
電極型號(hào) | 9609BNWP |
測量范圍 | 0.02ppm~飽和 |
pH范圍 | 0.02ppm - pH 5~7,1900ppm - pH 11 |
溫度范圍 | 0~80℃連續(xù)測量,80~100℃間歇測量 |
斜率 | ± 2% |
響應(yīng)時(shí)間 | 3mL |
電極尺寸 | 電極體直徑:13mm 電極帽直徑:16mm 電纜線長度:1m |
Orion奧立龍 Dual Star 雙通道F-氟離子濃度測量儀D10P-13技術(shù)參數(shù) | ||
pH | 測量范圍 | -2.000 - 19.999 |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | |
相對(duì)精度 | ±0.001 pH | |
校正點(diǎn) | 1 - 6點(diǎn) | |
自動(dòng)緩沖液識(shí)別 | US,NIST,DIN和用戶自定義 | |
離子濃度 | 測量范圍 | 0 – 19900 M/ppm |
分辨率 | 1,2,3位有效數(shù)字 | |
相對(duì)精度 | ±0.1 mV或0.05%(取較大者) | |
單位 | ppm,mg/L,M,%或無單位 | |
測量方法 | 單已知加量/減量法;雙已知加量/減量法 | |
校正點(diǎn) | 2 - 6點(diǎn) | |
氧化還原電位 (ORP) | 測量范圍 | ±1999.9(mV/RmV/EH) |
分辨率 | 0.1 mV | |
相對(duì)精度 | ±0.1 mV或0.05%(取較大者) | |
溫度 | 測量范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | -5 - 99.9℃為0.1℃,99.9℃以上為1.0℃ | |
相對(duì)精度 | ±0.1℃ | |
儀表功能 | LCD | 雙通道顯示 |
輸入 | 兩個(gè)BNC接口,兩個(gè)參比電極接口,兩個(gè)MiniDIN接口(溫度探頭) | |
方法存儲(chǔ) | 20個(gè) | |
密碼保護(hù) | 是 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組 | |
符合GLP標(biāo)準(zhǔn) | 是 | |
數(shù)據(jù)傳輸 | 雙向RS232接口,可選USB電纜 | |
IP等級(jí) | IP54防塵防濺 | |
質(zhì)量安全認(rèn)證 | CE,CSA,UL,TüA,F(xiàn)CC Class A | |
操作環(huán)境 | 適宜操作溫度 | 5 - 45℃ |
相對(duì)濕度 | 5 - 85%(無冷凝) | |
電源 | 4×AA電池,通用的電源適配器 | |
外形尺寸 | 9.4 cm(高)×17.0 cm(寬)×22.4 cm(長) |
Orion奧立龍 Dual Star 雙通道F-氟離子濃度測量儀D10P-13訂貨信息:
訂貨信息 | 產(chǎn)品描述 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
D10P-13 | Dual Star氟離子測量儀 | ? Dual Star雙通道pH/離子濃度測量儀 |
9609BNWP | 氟離子復(fù)合電極 | |
900061 | 電極填充液,5 x 60mL | |
940907 | 100ppm氟離子標(biāo)準(zhǔn)液,475mL | |
940906 | 0.1M NaF標(biāo)準(zhǔn)液,475mL | |
940909 | 離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑TISABII,3.8L | |
940999 | 離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑TISABII,4 x 3.8L | |
940911 | 離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑TISABIII,475mL |
15101169516